БУРОВАЯ УСТАНОВКА SANY SR-150
![]() |
Самоходная буровая установка
Глубина бурения, (м): 46 |
Общие характеристики
Параметр | Ед. изм. | Значение | |
Глубина бурения | м | 46 | |
Отверстие | мм | 1 500 | |
Габариты | Рабочие | мм | 12475 х 4000 х 17075 |
Транспортные | мм | 12475 х 3000 х 3305 | |
Общая масса | т | 45 | |
Максимальный выходной крутящий момент | кН/м | 150 | |
Оборотность сверления | °/м | 7 - 40 | |
Максимальная сила нагнетания | кН | 150 | |
Максимальная сила выдергивания | кН | 160 | |
Ход силовой головки | мм | 4 250 | |
Угол наклона налево-направо мачты | ° | 3 | |
Угол наклона вперед мачты | ° | 5 | |
Максимальный угол при работе (неровность поверхности земли) | ° | 5 | |
Мощность двигателя | л.с./ кВт / грм | 162 / 127 / 2100 | |
Сила подъема главной подъемника (1-й ступени) | кН | 160 | |
Сила тяги | кН | 220 | |
Комплектация: штанги (8,5м; 13м 3-х секционная); 3 бура (шнековый и колонковый); обсадная труба Ф880мм; ЗИП на 2000моточасов |