ЗАПЧАСТИ
АВТОСАМОСВАЛ HANIA (Sinotruk) ZZ3255M3645C
![]() |
6 x 4
Самосвальный кузов, с задней разгрузкой Объем кузова 18м3 Скос заднего борта 12 град. Толщина днища 8мм, бортов 6мм. Подогрев кузова выхлопными газами по всему кузову. Габариты: длина 7 985 ширина 2 496 высота 3 300 Масса: 12 990 |
Общие характеристики транспортного средства
Колёсная формула | 6 x 4 |
Габариты кузова | 5400 х 2300 х 1400 |
Гидравлический подъемник | среднее расположение (либо передний HYVA) |
ДВИГАТЕЛЬ | |
-марка, тип | Steyr WD 615.93, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охладителем, Евро III |
-кол-во цилиндров, расположение | 6, рядное |
-рабочий объем, (см3) | 9726 |
-мощность, (л.с./об.мин) | 290 л.с., 211 кВт при 2200об/м |
ТРАНСМИССИЯ | |
-тип | механическая |
-коробка передач | Fuller или ZF |
-число передач | 9+1 назад |
-сцепление | GF-420 однодисковое |
ПОДВЕСКА | |
-передняя | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
-задняя | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача, колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом |
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ | |
-рабочая | WABCO, Пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС |
-стояночная | Тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами |
-запасная | Один из контуров рабочей тормозной системы |
-вспомогательная | Моторный тормоз – замедлитель |
Кабина | аналог Scania, стандартная цельнометаллическая кабина, четырехточечная плавающая пружинная подвеска кабины с амортизаторами, откидывающаяся вперед на 70%(электропривод), 2-х местная, 1 спальное место, лобовое стекло триплекс, трёхскоростные стеклоочистители, регулируемоя рулевая колонка, климат-контроль, мр-3 плеер, пневмосидение водителя, ремни безопасности на водительском и пассажирских сидениях, электростеклоподъемники, обогрев зеркал, занавески окон |
ШИНЫ | |
-марка, тип | Pirelli |
-размер | 12.00-R20 |
Топливо | дизельное |
Объем топливного бака, (л) | 300 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 75 |
Заявленный расход топлива, (л) | 32 |
Грузоподъемность, (кг) | 25 000 |