ЗАПЧАСТИ
ГРУЗОВИК HANIA HANIA (Sinotruk) ZZ1255N4345W
![]() |
Общие характеристики транспортного средства
Модель шасси | ZZ1255M4345V | ZZ1255M4345W | |
Модель шасси заводского номера | ZZ1255M4345V/L N266/O43/6x4V) |
ZZ1255M4345W/L (N266/O43/6x4W) |
|
ZZ1255M4345V/M N290/O43/6x4V) |
ZZ1255M4345W/M (N290/O43/6x4W) |
||
Общая масса (кг) | 15730 | 15870 | |
Грузоподъемность (кг) | 31000(25000) | 31000(25000) | |
Макс. Скорость(км/ч) | 90 | 90 | |
Колесная база (мм) | 4325+1350 | 4325+1350 | |
Двигатель | 62 | 62 | |
87 | 87 | ||
Сцепление | 420 | 420 | |
Коробка передач | F9(F8,ZF9,F12) | F9(F8,ZF9,F12) | |
Кабина | С высокой крышкой | удленная | |
Шины | 12 | 12 | |
Ёмкость топливных баков, л | 380(450) | 380(450) | |
Основные размеры шасси | 13880(13760)/ 10200(13300) |
14020(13900)/ 10200(13300) |
|
Габариты (длинаxширина xвысота) передняя/задняя(мм) Подвеска |
|||
Основные размеры | 7340x2326x600(800) | 7340x2326x600(800) | |
Габариты внутренний размер кузова (длинаxширина xвысота) |
|||
Другое | Гидромуфта вентилятора | ||
Аккумулятор 180 А | |||
Кондиционер | |||
Защитный щит для поддона картера | |||
Тормозная система ABS | |||
Устройство предподогрева | |||
Брызговики с щеткой | |||
MP3 плеер, радио | |||
Занавес бокового окна | |||
Защитная накладка на задние фары | |||
Дефростер зеркала заднего вида |
Модель шасси |
ZZ1255N4345V | ZZ1255N4345W | |
Модель шасси заводского номера |
ZZ1255N4345V/P (N336/O43/6x4W) |
ZZ1255N4345W (N336/O43/6x4W) |
|
Общая масса (кг) | 15730 | 15870 | |
Грузоподъемность (кг) | 31000(25000) | 31000(25000) | |
Макс. Скорость(км/ч) | 90 | 90 | |
Колесная база (мм) | 4325+1350 | 4325+1350 | |
Двигатель | 69 | 69 | |
Сцепление | 420 усилительное | 420 усилительное | |
Коробка передач | F9(F8,ZF9,F12) | F9(F8,ZF9,F12) | |
Кабина | С высокой крышкой | удленная | |
Шины | 12 | 12 | |
Ёмкость топливных баков, л | 380(450) | 380(450) | |
Основные размеры шасси | 13880(13760)/19400 | 14020(13900)/19400 | |
Габариты (длинаxширина xвысота) передняя/задняя(мм) Подвеска |
|||
Основные размеры | 7340x2326x600(800) | 7880x2326x600(800) | |
Габариты внутренний размер кузова (длинаxширина xвысота) |
|||
Другое | Гидромуфта вентилятора | ||
Аккумулятор 180 А | |||
Кондиционер | |||
Защитный щит для поддона картера | |||
Тормозная система ABS | |||
Устройство предподогрева | |||
Брызговики с щеткой | |||
MP3 плеер, радио | |||
Занавес бокового окна | |||
Защитная накладка на задние фары | |||
Дефростер зеркала заднего вида |
Модель шасси |
ZZ1255M4645V | ZZ1255M4645W |
Модель шасси заводского номера |
ZZ1255M4645V/L (N266/O46/6x4W) |
ZZ1255M4645W/L (N226/O46/6x4W) |
ZZ1255M4645V/M (N290/O46/6x4W) |
ZZ1255M4645W/M (N290/O46/6x4W) |
|
Общая масса (кг) | 15530 | 15670 |
Грузоподъемность (кг) | 25000 | 25000 |
Макс. Скорость(км/ч) | 90 | 90 |
Колесная база (мм) | 4600+1350 | 4600+1350 |
Двигатель | 62 | 69 |
87 | ||
Сцепление | 420 | 420 |
Коробка передач | F9(F8,ZF9,F12) | F9(F8,ZF9,F12) |
Кабина | высокая | удленная |
Шины | 12 | 12 |
Ёмкость топливных баков, л | 380(450) | 380(450) |
Основные размеры шасси | 13560(13440)/ 10200(13300) |
13700(13580)/ 10200(13300) |
Габариты (длинаxширина xвысота) передняя/задняя(мм) Подвеска |
||
Основные размеры | 7880x2326x600(800) | 7880x2326x600(800) |
Другое | ||
Гидромуфта вентилятора | ||
Аккумулятор 180 А | ||
Кондиционер | ||
Защитный щит для поддона картера | ||
Тормозная система ABS | ||
Устройство предподогрева | ||
Брызговики с щеткой | ||
MP3 плеер, радио | ||
Занавес бокового окна | ||
Защитная накладка на задние фары | ||
Дефростер зеркала заднего вида |
Модель шасси |
ZZ1255N4645V | ZZ1255N4645W |
Модель шасси заводского номера |
ZZ1255N4645V/P (N336/O46/6x4W) |
ZZ1255N4645W/P (N336/O46/6x4W) |
Общая масса (кг) | 15530 | 15670 |
Грузоподъемность (кг) | 25000 | 25000 |
Макс. Скорость(км/ч) | 90 | 90 |
Колесная база (мм) | 4600+1350 | 4600+1350 |
Двигатель | 69 | 69 |
Сцепление | 420 усилительное | 420 усилительное |
Коробка передач | F9(F8,ZF9,F12) | F9(F8,ZF9,F12) |
Кабина | высокая | удленная |
Шины | 12 | 12 |
Ёмкость топливных баков, л | 380(450) | 380(450) |
Основные размеры шасси | 13560(13440)/19400 | 13700(13580)/19400 |
Габаритф (длинаxширина xвысота) передняя/задняя(мм) Подвеска |
||
Основные размеры | 7880x2326x600(800) | 7880x2326x600(800) |
Другое | ||
Гидромуфта вентилятора | ||
Аккумулятор 180 А | ||
Кондиционер | ||
Защитный щит для поддона картера | ||
Тормозная система ABS | ||
Устройство предподогрева | ||
Брызговики с щеткой | ||
MP3 плеер, радио | ||
Занавес бокового окна | ||
Защитная накладка на задние фары | ||
Дефростер зеркала заднего вида |