ЗАПЧАСТИ
Автогрейдер XCMG-GR 215
![]() |
Габариты, (мм):
длина 9 422 ширина 2 601 высота 3 430 Тормозная система включает гидравлические компоненты Rexroth (Германия); Гидравлическая рулевая система обеспечивает лёгкость управления; ходовая рама на шарнирных соединениях; Корпус (станина) - камерного типа, сварная конструкция, не подвержена деформациям; |
Общие характеристики транспортного средства
Модель двигателя | Cummins 6CT8.3-C215 |
Номинальная мощность, кВт (лс)/об/мин | 160 (215)/ 2200 |
Эксплуатационная масса для стандартной комплектации, кг | 17 000 |
Нагрузка на передние колеса | 5 100 |
Нагрузка на задние колеса | 11 900 |
Размер шин | 17.5-25RP12 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 430 |
Расстояние между передней и задней осями, мм | 6 266 |
Расстояние между средними и задними колесами, мм | 1639 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Максимальный угол поворота передних колес, ° | ± 45 |
Максимальный угол отклонения передних колес, ° | ± 17 |
Максимальный угол колебаний передней оси, ° | ±15 |
Угол изгиба рамы, ° | ±25 |
Минимальный радиус поворота, м | 7,8 |
Максимальная высота подъема, мм | 460 |
Максимальное заглубление ножа в грунт | 500 |
Максимальный угол бокового наклона ножа, ° | 90 |
Угол резания ножа, ° | 28 – 70 |
Угол вращения ножа, ° | 360 |
Длина х Высота отвала, мм | 4 270 х 610 |
ХОДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Скорость хода вперед, км/ч | 5; 8; 11; 19; 23; 38 |
Скорость хода назад, км/ч | 5; 11; 23 |
Максимальное тяговое усилие (f=0,75), кН | 87 |
Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 20 |